2-års Hingststatistikk
Sist oppdatert: 12.09.2007 07:42:06

Totalstatistikk | Norskoppdrettede | 2-års Hingststatistikk | Morfarshingststatistikk | Mødrestatistikk | Oppdretterstatistikk

   Hingst Ant.St. Starter Seire Plas. %Vinnere %Plas. Tot. Inntj. Pr.Start Beste Avkom Tot. Inntj.
   Funambule 4 10 2 5 20 50 294700 29470 Maria Møy (SWE) 155650
   Highest Honor 1 3 2 1 67 33 117000 39000 Distant Star (FR) 117000
   Academy Award 3 9 0 4 0 44 116300 12922 Ticmotor 116300
   Dashing Blade 1 2 2 0 100 0 107500 53750 Lech (GER) 107500
   Most Welcome 1 5 0 4 0 80 101500 20300 Aquia Flyer 101500
   Oktan 2 9 0 6 0 67 82400 9156 Titan 48800
   Storming Home 1 4 1 2 25 50 76750 19188 Girls Dontlie (IRE) 76750
   Slickly 2 4 1 3 25 75 71850 17962 Tsarina Blue (IRE) 60350
   Cajun Cadet 1 1 1 0 100 0 60000 60000 Fortaleza 60000
   Lorofino 1 2 1 0 50 0 60000 30000 Ontario 60000
   Anabaa 1 2 0 2 0 100 45300 22650 Gillsan (FR) 45300
   Big Shuffle 2 6 0 6 0 100 43250 7208 Quanero (GER) 31550
   Muhtathir 1 1 0 1 0 100 36250 36250 Celeste (FR) 36250
   Tertullian 1 2 0 2 0 100 35400 17700 Latakia (GER) 35400
   Pistachio 1 1 1 0 100 0 32500 32500 Sang Real (DEN) 32500
   Final Appearance 1 1 1 0 100 0 32500 32500 Hermion (DEN) 32500
   Fly To The Stars 1 1 0 1 0 100 18400 18400 Vivaldi (DEN) 18400
   Trempolino 2 3 0 1 0 33 16250 5417 Amazer (SWE) 16250
   Joup 1 5 0 3 0 60 14450 2890 Joupalike 14450
   Desert Sport 2 3 0 2 0 67 8450 2817 Doubleday (SWE) 5200
   Okawango 1 2 0 1 0 50 7800 3900 Simian (SWE) 7800
   Bertolini 1 1 0 1 0 100 7800 7800 Austin (GB) 7800
   Red Ransom 1 1 0 1 0 100 5200 5200 Big Ransom (IRE) 5200
   Chosir 1 2 0 1 0 50 5200 2600 Catfight (GB) 5200


  Klikk på de forskjellige headinger for å sortere anderledels.
  Disse statistikker er kopibeskyttet etter norsk lov!